产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x60x25 | AQ0612LB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.07 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | |
AQ0612MB-A71GL(T) | ◎ | 12 | 0.1 | 3500 | 18 | 0.118 | 28 | ||
AQ0612HB-A71GL(T) | ◎ | 12 | 0.19 | 4500 | 25 | 0.188 | 36.9 | ||
AQ0612UB-A71GL(T) | ◎ | 12 | 0.26 | 5000 | 27 | 0.230 | 40 | ||
AQ0624HB-A70GL(T) | ◎ | 24 | 0.12 | 4500 | 25 | 0.188 | 36.9 | ||
AQ0624UB-A71GL(T) | ◎ | 24 | 0.14 | 5000 | 27 | 0.230 | 40 | ||
70x70x25 | AQ0712LB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.1 | 3300 | 28.2 | 0.15 | 31.6 | |
AQ0712MB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.12 | 3800 | 32.3 | 0.176 | 33.6 | ||
AQ0712HB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.18 | 4200 | 35.5 | 0.217 | 38 | ||
80x80x25 | AQ0812LB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.08 | 2100 | 27.019 | 0.072 | 22.3 | |
AQ0812MB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.12 | 2500 | 32.384 | 0.102 | 29.4 | ||
AQ0824LB-A70GL(T) | ◎ | 24 | 0.04 | 2100 | 26.16 | 0.072 | 22.3 | ||
AQ0824MB-A70GL(T) | ◎ | 24 | 0.07 | 2500 | 31 | 0.102 | 29.4 | ||
92x92x25 | AQ0912LB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.1 | 2100 | 40.689 | 0.081 | 29.2 | |
AQ0912MB-A70GL(T) | ◎ | 12 | 0.15 | 2400 | 44.655 | 0.101 | 31.2 | ||
120x120x25 | AQ1212DB-A71GL | ◎ | 12 | 0.11 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.4 | |
AQ1212LB-A71GL | ◎ | 12 | 0.15 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 | ||
AQ1212MB-A71GL | ◎ | 12 | 0.16 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38 | ||
AQ1212HB-A71GL | ◎ | 12 | 0.29 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 | ||
AQ1224DB-A71GL | ◎ | 24 | 0.06 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.4 | ||
AQ1224LB-A71GL | ◎ | 24 | 0.08 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.3 | ||
AQ1224MB-A71GL | ◎ | 24 | 0.11 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38 | ||
AQ1224HB-A71GL | ◎ | 24 | 0.13 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 | ||
120x120x38 | AQ1212DB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.11 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | |
AQ1212LB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.19 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ||
AQ1212MB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.33 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ||
AQ1212HB-F51(FN) | ◎ | 12 | 0.45 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ||
AQ1224DB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.08 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | ||
AQ1224LB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.12 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ||
AQ1224MB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.19 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ||
AQ1224HB-F51(FN) | ◎ | 24 | 0.24 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ||
AQ1248LB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.06 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ||
AQ1248MB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.1 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ||
AQ1248HB-F51(FN) | ◎ | 48 | 0.18 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |