产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172x150x51 | AK1652MB | ◎ | 230/60 | 0.17 | 2300 | 140 | 0.18 | 50.3 | |
AK1652HB | ◎ | 230/60 | 0.23 | 2700 | 189 | 0.408 | 57.7 | ||
AK1751MB | ◎ | 115/50 | 0.15 | 2500 | 155 | 0.4 | 56.6 | ||
AK1751HB | ◎ | 115/50 | 0.25 | 2700 | 180 | 0.533 | 63 | ||
AK1751MB | ◎ | 115/60 | 0.19 | 2500 | 155 | 0.4 | 56.6 | ||
AK1751HB | ◎ | 115/60 | 0.24 | 3100 | 210 | 0.7 | 65 | ||
AK1752MB | ◎ | 230/50 | 0.08 | 2500 | 155 | 0.4 | 56.6 | ||
AK1752HB | ◎ | 230/50 | 0.11 | 2700 | 180 | 0.533 | 63 | ||
AK1752MB | ◎ | 230/60 | 0.1 | 2500 | 155 | 0.4 | 56.6 | ||
AK1752HB | ◎ | 230/60 | 0.13 | 3100 | 210 | 0.7 | 65 | ||
AA1751HB-AT | ◎ | 115/50 | 0.52 | 2500 | 196 | 0.425 | 52.3 | ||
AA1751HB-AT | ◎ | 115/60 | 0.47 | 2800 | 210 | 0.266 | 53 | ||
AA1752HB-AT | ◎ | 230/50 | 0.28 | 2500 | 196 | 0.425 | 52.3 | ||
AA1752HB-AT | ◎ | 230/60 | 0.24 | 2800 | 210 | 0.266 | 53 | ||
AX17511HB-C | ◎ | 115/50 | 0.36 | 2850 | 240.0 | 0.655 | 56 | ||
AX17511HB-C | ◎ | 115/60 | 0.37 | 3300 | 275 | 0.727 | 61 | ||
AX17512HB-C | ◎ | 230/50 | 0.16 | 2850 | 240 | 0.655 | 56 | ||
AX17512HB-C | ◎ | 230/60 | 0.19 | 3300 | 275 | 0.727 | 61 | ||
176x176x89 | AK1781HB | ◎ | 115/50 | 0.57 | 2800 | 330 | 0.64 | 66.4 | |
AK1781HB | ◎ | 115/60 | 0.48 | 3200 | 380 | 0.81 | 70 | ||
AK1782HB | ◎ | 230/50 | 0.21 | 2800 | 330 | 0.64 | 66.4 | ||
AK1782HB | ◎ | 230/60 | 0.23 | 3200 | 380 | 0.81 | 70 | ||
180x180x65 | AK1861HB | ◎ | 115/50 | 0.53 | 2800 | 350 | 0.7 | 70 | |
AK1861HB | ◎ | 115/60 | 0.5 | 3200 | 410 | 0.85 | 72 | ||
AK1862HB | ◎ | 230/50 | 0.23 | 2800 | 350 | 0.7 | 70 | ||
AK1862HB | ◎ | 230/60 | 0.24 | 3200 | 410 | 0.85 | 72 | ||
205x205x72 | AK2071HB | ◎ | 115/50 | 0.6 | 2800 | 600 | 0.93 | 72 | |
AK2071HB | ◎ | 115/60 | 0.88 | 3200 | 665 | 0.5 | 75.4 | ||
AK2072HB | ◎ | 230/50 | 0.32 | 2800 | 600 | 0.93 | 72 | ||
AK2072HB | ◎ | 230/60 | 0.47 | 3200 | 665 | 0.5 | 75.4 | ||
254x89 | AK2582MB | ◎ | 230/60 | 0.14 | 1600 | 530 | 0.322 | 57 | |
AK2582HB | ◎ | 230/60 | 0.3 | 2000 | 630 | 0.276 | 62 | ||
AX25891HB-C | ◎ | 115/50 | 0.68 | 2400 | 720 | 0.53 | 80 | ||
AX25891HB-C | ◎ | 115/60 | 0.85 | 2500 | 750 | 0.45 | 88 | ||
280x89 | AK2881MB | ◎ | 115/60 | 0.66 | 1700 | 740 | 0.018 | 62 | |
AK2881HB | ◎ | 115/60 | 2.60 | 3000 | 1400 | 0.044 | 78 | ||
AK2882MB | ◎ | 230/50 | 0.26 | 1450 | 625.0 | 0.014 | 60 | ||
AK2882HB | ◎ | 230/50 | 0.78 | 2800 | 1200 | 0.050 | 75 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |