产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80x25 | AD0824HB-A70GL(HT) | ◎○※● | 24 | 0.1 | 3000 | 38.648 | 0.142 | 35.2 | |
AD0812DB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.04 | 1600 | 21.607 | 0.046 | 14 | ||
AD0812LB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2000 | 26.801 | 0.078 | 21.6 | ||
AD0812MB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.09 | 2500 | 33.4 | 0.117 | 28.3 | ||
AD0812HB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.16 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | ||
AD0812UB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.3 | 3900 | 52.494 | 0.265 | 40.8 | ||
AD0812XB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.33 | 4200 | 56.768 | 0.303 | 43.4 | ||
AD0824MB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.06 | 2500 | 33.4 | 0.117 | 28.3 | ||
AD0824HB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.09 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | ||
AD0824UB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.15 | 3900 | 52.494 | 0.265 | 40.8 | ||
AD0812LB-A70GL(HTCA) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 2100 | 28.387 | 0.075 | 22.1 | ||
AD0812MB-A70GL(HTCA) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 2500 | 33.4 | 0.117 | 28.3 | ||
AD0812HB-A70GL(HTCA) | ◎○※● | 12 | 0.21 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | ||
AD0812UB-A70GL(HTCA) | ◎○※● | 12 | 0.23 | 3400 | 46.132 | 0.201 | 38.5 | ||
80x80x32 | AD08012DB327B00 | ◎ | 12 | 0.13 | 3000 | 41.200 | 0.205 | 34 | |
AD08012LB327B00 | ◎ | 12 | 0.25 | 3800 | 52.200 | 0.32 | 40.4 | ||
AD08012MB327B00 | ◎ | 12 | 0.35 | 4600 | 64.400 | 0.480 | 45.6 | ||
AD08012HB327B00 | ◎ | 12 | 0.50 | 5400 | 74.800 | 0.640 | 50.2 | ||
AD08012UB327B00 | ◎ | 12 | 0.76 | 6200 | 87.900 | 0.840 | 53.5 | ||
AD08012XB327B00 | ◎ | 12 | 1.15 | 7000 | 97.000 | 1.040 | 58.0 | ||
AD0812LB-Y51(N) | ◎ | 12 | 0.11 | 3000 | 39.578 | 0.187 | 35.5 | ||
AD0812MB-Y51(N) | ◎ | 12 | 0.16 | 3400 | 44.764 | 0.241 | 36.7 | ||
AD0812HB-Y51(N) | ◎ | 12 | 0.19 | 3800 | 49.998 | 0.292 | 42.4 | ||
AD0824LB-Y51(N) | ◎ | 24 | 0.07 | 3000 | 39.578 | 0.187 | 35.5 | ||
AD0824MB-Y51(N) | ◎ | 24 | 0.1 | 3400 | 44.764 | 0.241 | 36.7 | ||
AD0824HB-Y51(N) | ◎ | 24 | 0.12 | 3800 | 49.998 | 0.292 | 42.4 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |