产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80x20 | AD0812HB-C7B | ◎※● | 12 | 0.15 | 3000 | 28.000 | 0.150 | 33.0 | |
AD0812UB-C7B | ◎※● | 12 | 0.20 | 3500 | 32.500 | 0.200 | 37.5 | ||
AD0812XB-C7B | ◎※● | 12 | 0.25 | 4000 | 37.172 | 0.258 | 41.0 | ||
AD0812VB-C7B | ◎※● | 12 | 0.32 | 4500 | 41.573 | 0.327 | 45 | ||
AD0805MB-C71(N) | ◎※● | 5 | 0.17 | 2440 | 22.268 | 0.098 | 28.1 | ||
AD0805HB-C71(N) | ◎※● | 5 | 0.24 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34 | ||
AD0812MB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.07 | 2440 | 22.268 | 0.098 | 28.1 | ||
AD0812HB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.13 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34 | ||
AD0812UB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.25 | 4200 | 38.886 | 0.273 | 43.5 | ||
AD0824HB-C71(N) | ◎※● | 24 | 0.07 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34 | ||
AD0812LB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2100 | 18.863 | 0.074 | 23.8 | ||
AD0812MB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2500 | 23.345 | 0.091 | 27.4 | ||
AD0812HB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.13 | 3100 | 28.572 | 0.149 | 34.9 | ||
AD0812UB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.22 | 3750 | 35.168 | 0.218 | 40.1 | ||
AD0824MB-C70(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2500 | 23.345 | 0.091 | 27.4 | ||
AD0824HB-C70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 3100 | 28.572 | 0.149 | 34.9 | ||
80x80x25 | AD08012LB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.08 | 2000 | 23.31 | 0.08 | 23.6 | |
AD08012MB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.14 | 3000 | 36.287 | 0.18 | 32.90 | ||
AD08012HB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.21 | 3700 | 44.760 | 0.247 | 37.90 | ||
AD0812DB-A70GL(HT) | ◎○※● | 12 | 0.05 | 1600 | 20.57 | 0.043 | 16.5 | ||
AD0812LB-A70GL(HT) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 2100 | 27.019 | 0.072 | 22.3 | ||
AD0812MB-A70GL(HT) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 2500 | 32.384 | 0.102 | 29.4 | ||
AD0812HB-A70GL(HT) | ◎○※● | 12 | 0.21 | 3000 | 38.648 | 0.142 | 35.2 | ||
AD0812UB-A70GL(HT) | ◎○※● | 12 | 0.23 | 3400 | 43.291 | 0.167 | 37.4 | ||
AD0824LB-A70GL(HT) | ◎○※● | 24 | 0.04 | 2100 | 27.019 | 0.072 | 22.3 | ||
AD0824MB-A70GL(HT) | ◎○※● | 24 | 0.07 | 2500 | 32.384 | 0.102 | 29.4 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联 |