产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x60x38 | AD0612MB-F73DS | ◎ | 12 | 0.28 | 6000 | 36.56 | 0.56 | 49.8 | |
AD0612HB-F73DS | ◎ | 12 | 0.64 | 8000 | 48.37 | 0.98 | 58.0 | ||
AD0612UB-F73DS | ◎ | 12 | 1.40 | 10000 | 61.00 | 1.20 | 63.6 | ||
AD0624MB-F73DS | ◎ | 24 | 0.16 | 6000 | 36.56 | 0.56 | 49.8 | ||
AD0624HB-F73DS | ◎ | 24 | 0.34 | 8000 | 48.37 | 0.98 | 58.0 | ||
AD0624UB-F73DS | ◎ | 24 | 0.70 | 10000 | 61.00 | 1.20 | 63.6 | ||
AD0648MB-F73DS | ◎ | 48 | 0.09 | 6000 | 36.56 | 0.56 | 49.8 | ||
AD0648HB-F73DS | ◎ | 48 | 0.20 | 8000 | 48.37 | 0.98 | 58.0 | ||
AD0648UB-F73DS | ◎ | 48 | 0.38 | 10000 | 61.00 | 1.20 | 63.6 | ||
70x70x15 | AD0712DB-DA1 | ◎※● | 12 | 0.07 | 2500 | 18.83 | 0.074 | 28.7 | |
AD0712LB-DA1 | ◎※● | 12 | 0.08 | 3000 | 21.5 | 0.094 | 32.7 | ||
AD0712MB-DA1 | ◎※● | 12 | 0.12 | 3500 | 25.1 | 0.122 | 35.3 | ||
AD0712HB-DA1 | ◎※● | 12 | 0.18 | 4000 | 29.3 | 0.175 | 39 | ||
AD0712UB-DA1 | ◎※● | 12 | 0.28 | 4500 | 34.8 | 0.196 | 43.4 | ||
AD0712DB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.07 | 2500 | 19.9 | 0.075 | 26.3 | ||
AD0712LB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.11 | 3000 | 24.9 | 0.106 | 30.1 | ||
AD0712MB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.15 | 3500 | 29.23 | 0.143 | 34.5 | ||
AD0712HB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.23 | 4000 | 33.65 | 0.186 | 39.4 | ||
70x70x25 | AD0712DB-A70GL(T) | ◎※●○ | 12 | 0.68 | 2500 | 21.9 | 0.08 | 21 | |
AD0712LB-A70GL(T) | ◎※●○ | 12 | 0.1 | 3300 | 28.2 | 0.15 | 31.6 | ||
AD0712MB-A70GL(T) | ◎※●○ | 12 | 0.12 | 3800 | 32.3 | 0.176 | 33.6 | ||
AD0712HB-A70GL(T) | ◎※●○ | 12 | 0.18 | 4200 | 35.5 | 0.217 | 38 | ||
AD0712UB-A70GL(T) | ◎※●○ | 12 | 0.2 | 4500 | 38.9 | 0.246 | 38.9 | ||
AD0724MB-A70GL(T) | ◎※●○ | 24 | 0.09 | 3800 | 32.3 | 0.176 | 33.6 | ||
AD0724HB-A70GL(T) | ◎※●○ | 24 | 0.11 | 4200 | 35.5 | 0.217 | 38 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |