产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x60x25 | AD06012DB257000 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2000 | 9.981 | 0.049 | 12.4 | |
AD06012LB257000 | ◎※● | 12 | 0.04 | 2500 | 12.714 | 0.076 | 15.9 | ||
AD06012MB257000 | ◎※● | 12 | 0.08 | 3500 | 17.344 | 0.131 | 26.9 | ||
AD06012HB257000 | ◎※● | 12 | 0.12 | 4500 | 23.34 | 0.233 | 33.8 | ||
AD06012UB257000 | ◎※● | 12 | 0.18 | 5000 | 25.97 | 0.283 | 37.1 | ||
AD06012DB257100 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2000 | 9.981 | 0.049 | 12.4 | ||
AD06012LB257100 | ◎※● | 12 | 0.05 | 2500 | 12.714 | 0.076 | 15.9 | ||
AD06012MB257100 | ◎※● | 12 | 0.08 | 3500 | 17.344 | 0.131 | 26.9 | ||
AD06012HB257100 | ◎※● | 12 | 0.13 | 4500 | 23.34 | 0.233 | 33.8 | ||
AD06012UB257100 | ◎※● | 12 | 0.16 | 5000 | 25.97 | 0.283 | 37.1 | ||
AD06012XB257100 | ◎※● | 12 | 0.26 | 6000 | 31.38 | 0.366 | 42.8 | ||
AD06012VB257100 | ◎ | 12 | 0.28 | 6600 | 34.695 | 0.438 | 46.8 | ||
AD0605LB-A71GL | ◎※○● | 5 | 0.08 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | ||
AD0605MB-A71GL | ◎※○● | 5 | 0.17 | 3500 | 17.88 | 0.125 | 27.9 | ||
AD0605HB-A71GL | ◎※○● | 5 | 0.35 | 4500 | 24.33 | 0.207 | 36.3 | ||
AD0612LB-A71GL | ◎※○● | 12 | 0.04 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | ||
AD0612MB-A71GL | ◎※○● | 12 | 0.08 | 3500 | 17.88 | 0.125 | 27.9 | ||
AD0612HB-A71GL | ◎※○● | 12 | 0.13 | 4500 | 24.33 | 0.207 | 36.3 | ||
AD0612UB-A71GL | ◎※○● | 12 | 0.21 | 5000 | 27.88 | 0.242 | 37.6 | ||
AD0612XB-A71GL | ◎ | 12 | 0.3 | 6100 | 31.4 | 0.32 | 42.9 | ||
AD0624LB-A71GL | ◎※○● | 24 | 0.07 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | ||
AD0624MB-A71GL | ◎※○● | 24 | 0.06 | 3500 | 17.88 | 0.125 | 27.9 | ||
AD0624HB-A71GL | ◎※○● | 24 | 0.08 | 4500 | 24.33 | 0.207 | 36.3 | ||
AD0624UB-A71GL | ◎※○● | 24 | 0.1 | 5000 | 27.88 | 0.242 | 37.6 | ||
AD0605LB-A70GL(T) | ◎※○● | 5 | 0.1 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | ||
AD0605MB-A70GL(T) | ◎※○● | 5 | 0.19 | 3500 | 18.18 | 0.122 | 28.6 | ||
AD0612LB-A70GL(T) | ◎※○● | 12 | 0.06 | 2500 | 13.2 | 0.063 | 18.1 | ||
AD0612MB-A70GL(T) | ◎※○● | 12 | 0.1 | 3500 | 18.18 | 0.122 | 28.6 | ||
AD0612HB-A70GL(T) | ◎※○● | 12 | 0.19 | 4500 | 24.485 | 0.201 | 36 | ||
AD0612UB-A70GL(T) | ◎※○● | 12 | 0.25 | 5000 | 27 | 0.188 | 40 | ||
AD0624MB-A70GL(T) | ◎※○● | 24 | 0.06 | 3500 | 18.180 | 0.122 | 28.6 | ||
AD0624HB-A70GL(T) | ◎※○● | 24 | 0.12 | 4500 | 24.485 | 0.201 | 36.0 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |