品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x50x20 | AD5012LB-C71 | ◎※● | 12 | 0.08 | 3600 | 12 | 0.08 | 24 | |
AD5012MB-C71 | ◎※● | 12 | 0.1 | 4300 | 15 | 0.11 | 29 | ||
AD5012HB-C71 | ◎※● | 12 | 0.13 | 5000 | 17.5 | 0.15 | 33.7 | ||
AD5012UB-C71 | ◎※● | 12 | 0.19 | 6000 | 20 | 0.21 | 38.4 | ||
AD5024LB-C71 | ◎※● | 24 | 0.06 | 3600 | 12 | 0.08 | 24 | ||
AD5024MB-C71 | ◎※● | 24 | 0.08 | 4300 | 15 | 0.11 | 29 | ||
AD5024HB-C71 | ◎※● | 24 | 0.11 | 5000 | 17.5 | 0.15 | 33.7 | ||
AD5024UB-C71 | ◎※● | 24 | 0.15 | 6000 | 20 | 0.21 | 38.4 | ||
AD5012UB-C50(T) | ◎● | 12 | 0.19 | 6300 | 17.4 | 0.26 | 37.5 | ||
60x60x10 | AD0605LB-GA0(GL) | ◎○※● | 5 | 0.26 | 3400 | 14.5 | 0.094 | 26 | |
AD0605MB-GA0(GL) | ◎○※● | 5 | 0.33 | 4000 | 17.3 | 0.127 | 31.7 | ||
AD0612LB-GA0(GL) | ◎○※● | 12 | 0.1 | 3400 | 14.5 | 0.094 | 26 | ||
AD0612MB-GA0(GL) | ◎○※● | 12 | 0.16 | 4000 | 17.3 | 0.127 | 31.7 | ||
AD0612HB-GA0(GL) | ◎○※● | 12 | 0.25 | 4600 | 21 | 0.165 | 35.8 | ||
AD0605LB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.11 | 3500 | 9.756 | 0.059 | 23 | ||
AD0605MB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.13 | 4200 | 12 | 0.09 | 28 | ||
AD0612LB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.09 | 3500 | 9.756 | 0.059 | 23 | ||
AD0612MB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.11 | 4200 | 12 | 0.09 | 28 | ||
AD0612HB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 4900 | 14.82 | 0.118 | 35 | ||
60x60x15 | AD0612DB-D90(T) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 3100 | 15.051 | 0.065 | 22.8 | |
AD0612LB-D90(T) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 3500 | 17.03 | 0.08 | 25.8 | ||
AD0612MB-D90(T) | ◎○※● | 12 | 0.13 | 3900 | 18.88 | 0.103 | 29.7 | ||
AD0612HB-D90(T) | ◎○※● | 12 | 0.17 | 4500 | 22.67 | 0.143 | 32.7 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |