Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45x45x06 | AD4505LX-K90(X) | ○● | 5 | 0.05 | 4500 | 5.8 | 0.056 | 23 | |
AD4505MX-K90(X) | ○● | 5 | 0.07 | 5500 | 7.2 | 0.08 | 27.4 | ||
AD4505HX-K90(X) | ○● | 5 | 0.1 | 6200 | 8.25 | 0.1 | 32.6 | ||
AD4512LX-K90(X) | ○● | 12 | 0.04 | 4500 | 5.8 | 0.056 | 23 | ||
AD4512MX-K90(X) | ○● | 12 | 0.05 | 5500 | 7.2 | 0.08 | 27.4 | ||
AD4512HX-K90(X) | ○● | 12 | 0.06 | 6200 | 8.25 | 0.1 | 32.6 | ||
45x45x10 | AB04512UB100000 | ◎ | 12 | 0.17 | 7100 | 4 | 0.8 | 42 | |
AD4505LB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.09 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | ||
AD4505MB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.12 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22 | ||
AD4505HB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.18 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | ||
AD4512LB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | ||
AD4512MB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22 | ||
AD4512HB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.09 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | ||
AD4524LB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.03 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | ||
AD4524MB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.05 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22 | ||
AD4524HB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.06 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | ||
50x50x10 | AD0505LB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.1 | 3900 | 9 | 0.06 | 20 | |
AD0505MB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.15 | 4600 | 10.4 | 0.1 | 25 | ||
AD0505HB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.23 | 5200 | 11.2 | 0.12 | 28 | ||
AD0512LB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 3900 | 9 | 0.06 | 20 | ||
AD0512MB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.09 | 4600 | 10.4 | 0.1 | 25 | ||
AD0512HB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 5200 | 11.2 | 0.12 | 28 | ||
AD0524LB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.05 | 3900 | 8.4 | 0.07 | 21 | ||
AD0524MB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.06 | 4600 | 10.4 | 0.1 | 25 | ||
AD0524HB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.08 | 5200 | 11.2 | 0.12 | 28 | ||
AD0505LB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.1 | 3700 | 8 | 0.05 | 20 | ||
AD0505MB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.13 | 4300 | 9 | 0.08 | 24 | ||
AD0505HB-G70(T) | ◎○※● | 5 | 0.22 | 5000 | 10.3 | 0.1 | 27.5 | ||
AD0512LB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 3700 | 8 | 0.05 | 20 | ||
AD0512MB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.1 | 4300 | 9 | 0.08 | 24 | ||
AD0512HB-G70(T) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 5000 | 10.3 | 0.1 | 27.5 | ||
AD0524LB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.05 | 3700 | 8 | 0.05 | 20 | ||
AD0524MB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.06 | 4300 | 9 | 0.08 | 24 | ||
AD0524HB-G70(T) | ◎○※● | 24 | 0.08 | 5000 | 10.3 | 0.1 | 27.5 | ||
50x50x15 | AD5005HB-D70 | ◎※● | 5 | 0.21 | 4800 | 14.3 | 0.129 | 34 | |
AD5012MB-D70 | ◎※● | 12 | 0.08 | 4300 | 13 | 0.1 | 30 | ||
AD5012HB-D70 | ◎※● | 12 | 0.11 | 4800 | 14.3 | 0.129 | 34 | ||
AD5012UB-D70 | ◎※● | 12 | 0.14 | 5500 | 16.5 | 0.18 | 37.5 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |