产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92x92x20 | AD0912MB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 | |
AD0912HB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.11 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 | ||
AD0924MB-C71(N) | ◎※● | 24 | 0.07 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 | ||
AD0924HB-C71(N) | ◎※● | 24 | 0.09 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 | ||
AD0912MB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.12 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 | ||
AD0912HB-C70(T) | ◎※● | 12 | 0.15 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 | ||
AD0924MB-C70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 | ||
AD0924HB-C70(T) | ◎※● | 24 | 0.09 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 | ||
92x92x25 | AD09212UB2573A0(0TXHT) | ● | 12 | 0.2 | 3300 | 54.5 | 0.173 | 36.4 | |
AD0912DB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.05 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 | ||
AD0912LB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.09 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30 | ||
AD0912MB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.14 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 | ||
AD0912HB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.18 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | ||
AD0912UB-A71GL(N) | ◎※● | 12 | 0.27 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 | ||
AD0924LB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.08 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30 | ||
AD0924MB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.09 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 | ||
AD0924HB-A71GL(N) | ◎※● | 24 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | ||
AD0924UB-A71GL(N) | ◎ | 24 | 0.16 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 | ||
AD0948HB-A71GL | ◎ | 48 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |