产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x40x10 | AD0405DB-G70(T) | ◎※○● | 5 | 0.05 | 3300 | 3.3 | 0.044 | 14 | |
AD0405LB-G70(T) | ◎※○● | 5 | 0.07 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | ||
AD0405MB-G70(T) | ◎※○● | 5 | 0.11 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0405HB-G70(T) | ◎※○● | 5 | 0.16 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
AD0405UB-G70(T) | ◎※○● | 5 | 0.19 | 6800 | 7 | 0.17 | 29 | ||
AD0412DB-G70(T) | ◎※○● | 12 | 0.04 | 3300 | 3.3 | 0.044 | 14 | ||
AD0412LB-G70(T) | ◎※○● | 12 | 0.06 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | ||
AD0412MB-G70(T) | ◎※○● | 12 | 0.06 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0412HB-G70(T) | ◎※○● | 12 | 0.09 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
AD0412UB-G70(T) | ◎※○● | 12 | 0.09 | 6000 | 7 | 0.17 | 29 | ||
AD0424DB-G70(T) | ◎※○● | 24 | 0.02 | 3300 | 3.3 | 0.044 | 14 | ||
AD0424LB-G70(T) | ◎※○● | 24 | 0.03 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | ||
AD0424MB-G70(T) | ◎※○● | 24 | 0.04 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0424HB-G70(T) | ◎※○● | 24 | 0.06 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
AD0424UB-G70(T) | ◎※○● | 24 | 0.08 | 6800 | 7 | 0.17 | 29 | ||
40x40x15 | AD0412LB-D51 | ◎ | 12 | 0.07 | 6000 | 6.469 | 0.161 | 25.8 | |
AD0412MB-D51 | ◎ | 12 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 0.2 | 31.8 | ||
AD0412HB-D51 | ◎ | 12 | 0.11 | 8000 | 8.484 | 0.249 | 36 | ||
40x40x20 | AD0405DB-C50 | ◎※● | 5 | 0.09 | 4200 | 4.489 | 0.08 | 17.5 | |
AD0405LB-C50 | ◎※● | 5 | 0.14 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30 | ||
AD0405MB-C50 | ◎※● | 5 | 0.16 | 6900 | 7.741 | 0.2 | 33 | ||
AD0405HB-C50 | ◎※● | 5 | 0.25 | 7800 | 8.802 | 0.28 | 36 | ||
AD0412DB-C50 | ◎※● | 12 | 0.04 | 4200 | 4.489 | 0.08 | 17.5 | ||
AD0412LB-C50 | ◎※● | 12 | 0.07 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30 | ||
AD0412MB-C50 | ◎※● | 12 | 0.08 | 6900 | 7.741 | 0.2 | 33 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |