产品介绍
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x15x06 | AD1505LX-90(X) | ● | 5 | 0.04 | 9000 | 0.1 | 0.02 | 9.6 | |
AD1505MX-90(X) | ● | 5 | 0.04 | 12000 | 0.16 | 0.029 | 12 | ||
AD1505HX-90(X) | ● | 5 | 0.04 | 15000 | 0.22 | 0.045 | 19 | ||
20x20x06 | AD2005DX-K70 | ○● | 5 | 0.056 | 7000 | 0.3 | 0.02 | 12 | |
AD2005LX-K70 | ○● | 5 | 0.096 | 10500 | 0.5 | 0.05 | 20 | ||
20x20x10 | AD2005LB-G70 | ◎○● | 5 | 0.06 | 9000 | 0.5 | 0.04 | 15 | |
AD2005MB-G70 | ◎○● | 5 | 0.093 | 11500 | 0.6 | 0.06 | 22 | ||
AD2012LB-G70 | ◎○● | 12 | 0.042 | 9000 | 0.5 | 0.04 | 15 | ||
AD2012MB-G70 | ◎○● | 12 | 0.05 | 11500 | 0.6 | 0.06 | 22 | ||
25x25x06 | AD0205DX-K50 | ○● | 5 | 0.051 | 7000 | 1.4 | 0.06 | 14 | |
AD0205LX-K50 | ○● | 5 | 0.86 | 9000 | 1.8 | 0.11 | 21.5 | ||
AD0205MX-K50 | ○● | 5 | 0.113 | 12000 | 2.4 | 0.185 | 29 | ||
AD0205HX-K50 | ○● | 5 | 0.148 | 14000 | 2.6 | 0.2 | 35 | ||
AD0212LX-K50 | ○● | 12 | 0.046 | 9000 | 1.8 | 0.11 | 21.5 | ||
AD0212MX-K50 | ○● | 12 | 0.053 | 12000 | 2.4 | 0.185 | 29 | ||
25x25x10 | AD0205LB-G50GL | ◎○● | 5 | 0.08 | 8000 | 1.6 | 0.09 | 18.3 | |
AD0205MB-G50GL | ◎○● | 5 | 0.079 | 10000 | 2.1 | 0.15 | 23 | ||
AD0212DB-G50GL | ◎○● | 12 | 0.04 | 6000 | 1.307 | 0.065 | 12.5 | ||
AD0212LB-G50GL | ◎○● | 12 | 0.045 | 8000 | 1.6 | 0.09 | 18.3 | ||
AD0212MB-G50GL | ◎○● | 12 | 0.058 | 10000 | 2.1 | 0.15 | 23 | ||
25x25x15 | AD0205LX-D50 | ◎● | 5 | 0.038 | 5000 | 1.12 | 0.03 | 14 | |
AD0205MX-D50 | ◎● | 5 | 0.045 | 6000 | 1.484 | 0.07 | 17.5 | ||
AD0205HX-D50 | ◎● | 5 | 0.109 | 8000 | 1.873 | 0.114 | 20 | ||
AD0205HX-D51 | ◎● | 5 | 0.07 | 8000 | 1.873 | 0.114 | 20 | ||
30x30x06 | AD0305DX-K70 | ○● | 5 | 0.046 | 6000 | 2 | 0.06 | 18 | |
AD0305LX-K70 | ○● | 5 | 0.064 | 7500 | 2.4 | 0.08 | 22 | ||
AD0305MX-K70 | ○● | 5 | 0.103 | 9000 | 3 | 0.11 | 26.5 | ||
AD0305HX-K70 | ○● | 5 | 0.12 | 10500 | 3.5 | 0.15 | 32 | ||
AD0312LX-K70 | ○● | 12 | 0.038 | 7500 | 2.4 | 0.08 | 22 | ||
AD0312HX-K70 | ○● | 12 | 0.064 | 10500 | 3.5 | 0.15 | 32 | ||
30x30x10 | AD0305DB-G50 | ◎○● | 5 | 0.45 | 6000 | 2.2 | 0.068 | 19 | |
AD0305LB-G50 | ◎○● | 5 | 0.07 | 8000 | 3 | 0.115 | 26 | ||
AD0305MB-G50 | ◎○● | 5 | 0.102 | 9000 | 3.3 | 0.148 | 30 | ||
AD0305HB-G50 | ◎○● | 5 | 0.095 | 10500 | 4 | 0.2 | 34 | ||
AD0312DB-G50 | ◎○● | 12 | 0.035 | 6000 | 2.2 | 0.068 | 19 | ||
AD0312LB-G50 | ◎○● | 12 | 0.05 | 8000 | 3 | 0.115 | 26 | ||
AD0312MB-G50 | ◎○● | 12 | 0.045 | 9000 | 3.3 | 0.148 | 30 | ||
AD0312HB-G50 | ◎○● | 12 | 0.053 | 10500 | 4 | 0.2 | 34 | ||
"Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |